Page 120 - Barkom 2019 Katalog
P. 120
INFLATABLE & MECHANICAL PACKERS
KAUÇUK & MEKANİK PAKERLER
PACKER DIAMETERS AND PRESSURES / PAKER ÇAP VE BASINÇLARI
SINGLE PACKERS / TEKLİ PAKERLER
PRODUCT DIAMETER (mm) LENGTH (mm) INF. DIA (mm) SAFETY PRESS (bar)
ÜRÜN NO ÇAP (mm) UZUNLUK (mm) ŞİŞME ÇAPI (mm) EMNİYET BASINCI (bar)
BR-4400-01S 44 700-1000 77 85
BR-5400-01S 54 700-1000 115 85
BR-6400-01S 64 700-1000 125 85
BR-7400-01S 74 700-1000 135 85
BR-8400-01S 84 700-1000 145 85
BR-9400-01S 94 700-1000 175 85
BR-1200-01S 120 700-1000 205 85
DOUBLE PACKERS / ÇİFTLİ PAKERLER
PRODUCT DIAMETER (mm) LENGTH (mm) INF. DIA (mm) SAFETY PRESS (bar)
ÜRÜN NO ÇAP (mm) UZUNLUK (mm) ŞİŞME ÇAPI (mm) EMNİYET BASINCI (bar)
BR-4400-01D 44 500-1000 (x2) 77 85
BR-5400-01D 54 500-1000 (x2) 115 85
BR-6400-01D 64 500-1000 (x2) 125 85
BR-7400-01D 74 500-1000 (x2) 135 85
BR-8400-01D 84 500-1000 (x2) 145 85
BR-9400-01D 94 500-1000 (x2) 175 85
BR-1200-01D 120 500-1000 (x2) 205 85
* Packer inflation units and hoses are also can be supplied as accessories. Apart from the table given above,
packers can be produced in optional lengths and diameters.
* Paker hortumu ve şişirme üniteleri aksesuar olarak sunulmaktadır. Yukarıdaki tablo dışında isteğe bağlı çap ve
boylarda paker üretimleri yapılmaktadır.